| Карма |
|---|
| Друзья: |
| aklabs |
| Любимые приложения: |
|---|
| нет данных |
| Использование ПК за 24 часа |
|---|
| Использование ПК за 30 дней |
Самые используемые программы
[За все время] [Прошлая неделя] [Последние 24 часа] [Последний час]| Программа | Автор | Время | Активн. | Польз. |
|---|---|---|---|---|
| Firefox | Mozilla Corporation | 201:39 | 1.18 | 212 |
| System Process | 100:39 | 6.13 | 236 | |
| Microsoft Visual Studio | Microsoft Corporation | 75:21 | 2.26 | 37 |
| The Bat! E-Mail Client | Ritlabs | 55:03 | 1.28 | 47 |
| mIRC | mIRC Co. Ltd. | 35:57 | 1.76 | 29 |
| Windows Explorer | Microsoft Corporation | 28:19 | 0.84 | 262 |
| Janus | Rsdn | 16:52 | 1.27 | 3 |
| Light Alloy | http://www.softella.com/ | 16:26 | 0.51 | 43 |
| Quiet Internet Pager | The Author of QIP | 12:41 | 2.56 | 112 |
| Windows Live Writer | Microsoft Corporation | 11:36 | 3.15 | 14 |
| FlashNote | 11:31 | 1.95 | 7 | |
| File and archive manager | Eugene Roshal & FAR Group | 11:09 | 1.92 | 59 |
| OpenOffice.org 2.4 | Sun Microsystems совместно с сообществом | 8:59 | 2.05 | 40 |
| Q10 - Text editor | Baara Estudio | 8:30 | 2.94 | 8 |
| Clipdiary Application | 8:10 | 1.09 | 4 | |
| HomeSite | Macromedia, Inc. | 7:15 | 2.87 | 2 |
| Microsoft HTML Help Executable | Microsoft Corporation | 5:53 | 0.78 | 116 |
| Skype | Skype Technologies S.A. | 5:10 | 0.47 | 98 |
| PSPad editor | Prog-Soft s.r.o. | 4:48 | 2.66 | 15 |
| K-MultimediaPlayer | With Force!! | 4:35 | 0.36 | 34 |


