| Карма |
|---|
| Друзья: |
| нет |
| Любимые приложения: |
|---|
| нет данных |
| Использование ПК за 24 часа |
|---|
| Использование ПК за 30 дней |
Самые используемые программы
[За все время] [Прошлая неделя] [Последние 24 часа] [Последний час]| Программа | Автор | Время | Активн. | Польз. |
|---|---|---|---|---|
| Firefox | Mozilla Corporation | 155:28 | 1.72 | 263 |
| Opera Internet Browser | Opera Software | 28:13 | 0.91 | 168 |
| Psi | The Psi Team | 23:45 | 1.72 | 22 |
| QIP Infium | The Author of QIP | 10:44 | 2.59 | 88 |
| Windows Explorer | Microsoft Corporation | 8:41 | 0.70 | 333 |
| OpenOffice.org 2.4 | Sun Microsystems совместно с сообществом | 6:40 | 2.99 | 49 |
| Notepad++ | Donho | 5:21 | 2.81 | 68 |
| Microsoft Excel | Microsoft Corporation | 2:27 | 1.88 | 154 |
| Google Desktop | 2:05 | 0.27 | 49 | |
| XnView | 1:59 | 0.64 | 26 | |
| Microsoft Word | Microsoft Corporation | 1:19 | 1.65 | 202 |
| dynasty | 1:17 | 2.09 | 1 | |
| AIMP2 | AIMP DevTeam | 1:11 | 0.68 | 54 |
| Media Player Classic | Gabest | 1:10 | 0.08 | 104 |
| Home finance | Sol-Soft | 1:05 | 0.79 | 1 |
| ArtRage 2.5 | Ambient Design Ltd. | 0:57 | 0.53 | 1 |
| unknown | unknown | 0:41 | 0.33 | 16 |
| Google Chrome | Google Inc. | 0:39 | 1.20 | 98 |
| ancientmosaic.wrp | 0:29 | 3.20 | 1 | |
| StrongDC++ | BigMuscle | 0:28 | 0.59 | 26 |


