| Карма |
|---|
| Друзья: |
| нет |
| Любимые приложения: |
|---|
| нет данных |
| Использование ПК за 24 часа |
|---|
| Использование ПК за 30 дней |
Самые используемые программы
[За все время] [Прошлая неделя] [Последние 24 часа] [Последний час]| Программа | Автор | Время | Активн. | Польз. |
|---|---|---|---|---|
| Opera Internet Browser | Opera Software | 1:51 | 1.31 | 97 |
| mIRC | mIRC Co. Ltd. | 0:59 | 1.62 | 25 |
| Total Commander | C. Ghisler & Co. | 0:59 | 0.85 | 90 |
| tumblebugs_r1a | 0:50 | 0.58 | 1 | |
| Internet Explorer | Microsoft Corporation | 0:41 | 1.41 | 147 |
| Windows Explorer | Microsoft Corporation | 0:24 | 0.42 | 179 |
| StrongDC++ | BigMuscle | 0:21 | 1.88 | 16 |
| VMware | VMware, Inc. | 0:18 | 0.80 | 25 |
| Microsoft Word | Microsoft Corporation | 0:13 | 1.98 | 127 |
| Quiet Internet Pager | The Author of QIP | 0:13 | 1.68 | 88 |
| Look 'n' Stop Personal Firewall | 0:12 | 0.45 | 1 | |
| Skype | Skype Technologies S.A. | 0:12 | 0.34 | 72 |
| Nero Burning ROM | Nero AG | 0:09 | 0.22 | 38 |
| Windows Command Prompt | Microsoft Corporation | 0:09 | 1.03 | 66 |
| K-MultimediaPlayer | With Force!! | 0:08 | 0.93 | 28 |
| FastStone Image Viewer | Faststone | 0:07 | 0.94 | 23 |
| StatBar | Globe Software | 0:06 | 0.37 | 7 |
| Notepad | Microsoft Corporation | 0:04 | 2.15 | 126 |
| Microsoft Excel | Microsoft Corporation | 0:04 | 0.65 | 100 |
| MuxaSoft Dialer 4.0 for Windows 9.X/NT | MuxaSoft Team | 0:04 | 0.34 | 2 |


