| Карма |
|---|
| Друзья: |
| нет |
| Любимые приложения: |
|---|
| нет данных |
| Использование ПК за 24 часа |
|---|
| Использование ПК за 30 дней |
Самые используемые программы
[За все время] [Прошлая неделя] [Последние 24 часа] [Последний час]| Программа | Автор | Время | Активн. | Польз. |
|---|---|---|---|---|
| Safari Web Browser | Apple Inc. | 41:30 | 1.64 | 36 |
| Microsoft Visual Studio | Microsoft Corporation | 8:33 | 1.03 | 30 |
| Google Talk | 4:10 | 1.96 | 31 | |
| Windows Explorer | Microsoft Corporation | 2:28 | 0.75 | 179 |
| Internet Explorer | Microsoft Corporation | 2:07 | 0.59 | 147 |
| Firefox | Mozilla Corporation | 2:01 | 0.99 | 149 |
| QIP Infium | The Author of QIP | 1:39 | 1.54 | 56 |
| SQLWB - SQL Server Management Studio | Microsoft Corporation | 1:17 | 1.09 | 6 |
| Microsoft Word | Microsoft Corporation | 1:13 | 1.92 | 127 |
| Microsoft Management Console | Microsoft Corporation | 1:11 | 0.63 | 66 |
| Mozilla Thunderbird | Mozilla Corporation | 1:05 | 0.95 | 32 |
| File and archive manager | Eugene Roshal & FAR Group | 0:44 | 0.99 | 52 |
| Notepad | Microsoft Corporation | 0:36 | 1.69 | 126 |
| Evernote | Evernote Corp. | 0:34 | 0.47 | 8 |
| GOM Player | Gretech Corp. | 0:28 | 0.25 | 19 |
| Java(TM) Platform SE binary | Sun Microsystems, Inc. | 0:27 | 1.15 | 60 |
| µTorrent | Ludvig Strigeus | 0:20 | 0.41 | 66 |
| Skype | Skype Technologies S.A. | 0:20 | 1.34 | 72 |
| launchy | 0:19 | 0.59 | 14 | |
| GoogleTalkLabsEdition | 0:17 | 0.85 | 3 |


