| Карма |
|---|
| Друзья: |
| baktra |
| Любимые приложения: |
|---|
| нет данных |
| Использование ПК за 24 часа |
|---|
| Использование ПК за 30 дней |
| Отключено настройками приватности |
Самые используемые программы
| Программа | Автор | Время | Активн. | Польз. |
|---|---|---|---|---|
| Opera Internet Browser | Opera Software | 415:30 | 1.08 | 183 |
| Lineage 2 | NCsoft | 349:45 | 5.70 | 11 |
| Eclipse | Eclipse Foundation | 307:41 | 2.32 | 25 |
| Internet Explorer | Microsoft Corporation | 157:24 | 1.16 | 286 |
| Putty | Simon Tatham | 136:39 | 1.33 | 53 |
| File and archive manager | Eugene Roshal & FAR Group | 91:43 | 1.91 | 63 |
| Mozilla Thunderbird | Mozilla Corporation | 84:27 | 1.59 | 46 |
| QIP Infium | The Author of QIP | 79:54 | 1.74 | 92 |
| Windows Explorer | Microsoft Corporation | 78:54 | 0.79 | 359 |
| Firefox | Mozilla Corporation | 73:04 | 1.57 | 279 |
| Utopia Trader | 55:25 | 0.89 | 1 | |
| 3ds Max application | Autodesk, Inc. | 40:27 | 1.49 | 5 |
| 1C:V7 starter program (for SQL) | 1C | 31:05 | 1.78 | 6 |
| Winamp | Nullsoft | 27:51 | 0.47 | 109 |
| AutoCAD Application | Autodesk, Inc. | 24:11 | 1.28 | 14 |
| Remote Desktop Connection | Microsoft Corporation | 23:33 | 1.13 | 64 |
| EmEditor | Emurasoft, Inc. | 10:28 | 1.32 | 8 |
| Download Master | WestByte | 7:56 | 0.58 | 100 |
| C-motech UI Main | C-motech Co.,Ltd | 7:22 | 0.40 | 1 |
| IrfanView | Irfan Skiljan | 7:21 | 1.69 | 42 |


