Это рейтинг приложений, отсортированный в порядке уменьшения популярности. В закладке 'Неиспользуемые' отображаются только приложения, которые вы не используете. Если вы хотите, то вы можете удлить из этого списка программу нажатием на кнопку 'X', либо пометить ее, чтобы ознакомиться позже.
| Rank | Программа | Польз. | Время | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Google Chrome | 7 | 54:34 | |
| 2 | Opera Internet Browser | 8 | 39:09 | |
| 3 | Firefox | 9 | 30:34 | |
| 4 | Internet Explorer | 8 | 49:38 | |
| 5 | Microsoft Word | 9 | 8:16 | |
| 6 | QIP Infium | 3 | 9:33 | |
| 7 | Miranda IM | 2 | 12:31 | |
| 8 | Adobe Photoshop | 5 | 3:20 | |
| 9 | Skype | 6 | 2:08 | |
| 10 | Miranda HotCoffee™ | 2 | 5:56 | |
| 11 | iTunes | 3 | 3:11 | |
| 12 | Total Commander | 3 | 2:40 | |
| 13 | Microsoft Visual Studio | 2 | 3:37 | |
| 14 | Microsoft Excel | 5 | 1:21 | |
| 15 | Spider | 1 | 6:46 | |
| 16 | Игра ''Сапер'' | 2 | 3:17 | |
| 17 | Microsoft Office PowerPoint | 2 | 2:28 | |
| 18 | Notepad++ | 2 | 2:23 | |
| 19 | Grand Online Casino PT | 1 | 4:04 | |
| 20 | Windows Live Messenger | 2 | 1:56 |


