Это рейтинг приложений, отсортированный в порядке уменьшения популярности. В закладке 'Неиспользуемые' отображаются только приложения, которые вы не используете. Если вы хотите, то вы можете удлить из этого списка программу нажатием на кнопку 'X', либо пометить ее, чтобы ознакомиться позже.
| Rank | Программа | Польз. | Время | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Internet Explorer | 13 | 60:58 | |
| 2 | Firefox | 8 | 41:27 | |
| 3 | Opera Internet Browser | 6 | 52:17 | |
| 4 | Google Chrome | 8 | 25:34 | |
| 5 | Microsoft Word | 9 | 4:10 | |
| 6 | Skype | 7 | 5:02 | |
| 7 | Microsoft Excel | 6 | 4:52 | |
| 8 | Lineage 2 | 1 | 19:29 | |
| 9 | Агент Mail.Ru | 5 | 2:20 | |
| 10 | Notepad | 10 | 0:55 | |
| 11 | Winamp | 2 | 3:57 | |
| 12 | Miranda IM | 1 | 7:32 | |
| 13 | Spider | 1 | 7:21 | |
| 14 | µTorrent | 7 | 1:19 | |
| 15 | Plugin Container for Firefox | 3 | 2:15 | |
| 16 | Poker client | 1 | 6:38 | |
| 17 | crysis | 1 | 6:27 | |
| 18 | IntelliJ IDEA | 2 | 3:02 | |
| 19 | Quiet Internet Pager | 2 | 2:55 | |
| 20 | QIP Infium | 3 | 1:44 |


