| Карма |
|---|
| Друзья: |
| NeSvist |
| Любимые приложения: |
|---|
| нет данных |
| Использование ПК за 24 часа |
|---|
| Использование ПК за 30 дней |
Самые используемые программы
[За все время] [Прошлая неделя] [Последние 24 часа] [Последний час]| Программа | Автор | Время | Активн. | Польз. |
|---|---|---|---|---|
| Opera Internet Browser | Opera Software | 21:31 | 2.79 | 97 |
| Total Commander | C. Ghisler & Co. | 1:54 | 1.14 | 90 |
| Quiet Internet Pager | The Author of QIP | 1:32 | 2.83 | 88 |
| Warcraft III | Created by Cigan | 1:23 | 2.18 | 1 |
| GreyLink | greyteam | 1:17 | 1.61 | 5 |
| Programmers Notepad 2 | Simon Steele (Echo Software) | 0:54 | 2.90 | 3 |
| Adobe Photoshop | Adobe Systems, Incorporated | 0:42 | 3.87 | 70 |
| mIRC | mIRC Co. Ltd. | 0:31 | 1.42 | 25 |
| BSPlayer | AB Team | 0:27 | 0.33 | 2 |
| Internet Explorer | Microsoft Corporation | 0:26 | 1.32 | 147 |
| BSPlayer | BST | 0:22 | 0.41 | 5 |
| Windows Explorer | Microsoft Corporation | 0:19 | 0.43 | 179 |
| Remote Desktop Connection | Microsoft Corporation | 0:18 | 0.69 | 45 |
| FastStone Image Viewer | Faststone | 0:09 | 0.87 | 23 |
| Light Alloy | http://www.softella.com/ | 0:06 | 0.15 | 36 |
| AkelPad | 0:05 | 1.96 | 21 | |
| coduomp | 0:04 | 1.36 | 1 | |
| AIMP2 | AIMP DevTeam | 0:04 | 0.22 | 27 |
| Sony Sound Forge | Sony | 0:04 | 0.77 | 2 |
| cpukiller3 | 0:03 | 0.22 | 2 |


