| Карма |
|---|
| Друзья: |
| nima1024 |
| Любимые приложения: |
|---|
| нет данных |
| Использование ПК за 24 часа |
|---|
| Использование ПК за 30 дней |
Самые используемые программы
[За все время] [Прошлая неделя] [Последние 24 часа] [Последний час]| Программа | Автор | Время | Активн. | Польз. |
|---|---|---|---|---|
| Firefox | Mozilla Corporation | 205:05 | 1.53 | 279 |
| System Process | 48:26 | 49.12 | 319 | |
| Miranda IM | Miranda IM team | 18:37 | 1.67 | 71 |
| EmEditor | Emurasoft, Inc. | 14:18 | 1.40 | 8 |
| Internet Explorer | Microsoft Corporation | 9:12 | 1.28 | 286 |
| MDIE | CrescentSoft | 6:38 | 0.91 | 1 |
| foobar2000 | Peter Pawlowski | 5:03 | 0.59 | 57 |
| Notepad | Microsoft Corporation | 4:00 | 1.09 | 235 |
| Windows Explorer | Microsoft Corporation | 2:39 | 0.62 | 359 |
| FileZilla | 1:34 | 1.00 | 3 | |
| ttplayer | 1:21 | 0.24 | 1 | |
| K-MultimediaPlayer | With Force!! | 1:12 | 0.28 | 39 |
| Adobe Photoshop | Adobe Systems, Incorporated | 1:10 | 1.00 | 123 |
| Lingoes Dictionary and Text Translation | Lingoes Project | 1:07 | 1.04 | 3 |
| ACDSee 32 | ACD Systems, Ltd. | 1:05 | 0.41 | 4 |
| Windows Live Messenger | Microsoft Corporation | 1:02 | 1.59 | 46 |
| Spider | Microsoft Corporation | 0:58 | 0.36 | 8 |
| Foxy Network Client Application | Foxy, Inc. | 0:49 | 0.49 | 2 |
| airplay_closebeta2_0617 | 0:39 | 0.45 | 1 | |
| HZYSoft Corporation QuickMenu 2001 CV4 | HZYSoft Corporation 台灣鉅軟科技 | 0:39 | 0.29 | 1 |


