| Карма |
|---|
| Друзья: |
| нет |
| Любимые приложения: |
|---|
| нет данных |
| Использование ПК за 24 часа |
|---|
| Использование ПК за 30 дней |
Самые используемые программы
[За все время] [Прошлая неделя] [Последние 24 часа] [Последний час]| Программа | Автор | Время | Активн. | Польз. |
|---|---|---|---|---|
| Google Chrome | Google Inc. | 34:01 | 1.54 | 111 |
| UEStudio | IDM Computer Solutions, Inc. | 16:14 | 2.33 | 2 |
| Firefox | Mozilla Corporation | 13:41 | 1.35 | 279 |
| Windows Explorer | Microsoft Corporation | 5:17 | 0.56 | 359 |
| QIP Infium | The Author of QIP | 4:59 | 2.00 | 92 |
| Chromium | The Chromium Authors | 1:35 | 1.72 | 11 |
| Adobe Photoshop | Adobe Systems, Incorporated | 1:21 | 2.79 | 123 |
| foobar2000 | Peter Pawlowski | 1:08 | 1.07 | 57 |
| HandyCache | MAI | 0:33 | 0.59 | 11 |
| Putty | Simon Tatham | 0:31 | 2.09 | 53 |
| iTunes | Apple Inc. | 0:31 | 0.26 | 62 |
| System Process | 0:29 | 0.32 | 319 | |
| Virtual PC 2007 | Microsoft Corporation | 0:25 | 0.51 | 16 |
| Notepad | Microsoft Corporation | 0:21 | 2.42 | 235 |
| Orbit Downloader | Orbitdownloader.com | 0:17 | 0.46 | 25 |
| Internet Explorer | Microsoft Corporation | 0:14 | 0.81 | 286 |
| HTTP Proxy server with cache | mai62 | 0:12 | 0.57 | 4 |
| Media Player Classic - Homecinema | mpc-hc@Sourceforge | 0:08 | 0.14 | 35 |
| Windows Task Manager | Microsoft Corporation | 0:08 | 0.56 | 246 |
| Microsoft Word | Microsoft Corporation | 0:07 | 1.45 | 219 |


