| Карма |
|---|
| Друзья: |
| Asjudc |
| Любимые приложения: |
|---|
| нет данных |
| Использование ПК за 24 часа |
|---|
| Использование ПК за 30 дней |
Самые используемые программы
[За все время] [Прошлая неделя] [Последние 24 часа] [Последний час]| Программа | Автор | Время | Активн. | Польз. |
|---|---|---|---|---|
| Internet Explorer | Microsoft Corporation | 0:30 | 1.66 | 141 |
| Windows Calculator | Microsoft Corporation | 0:09 | 14.27 | 107 |
| Visual Basic | Microsoft Corporation | 0:07 | 1.32 | 3 |
| Miranda IM | Miranda IM team | 0:03 | 2.10 | 53 |
| Windows Explorer | Microsoft Corporation | 0:02 | 0.58 | 169 |
| Reminder Commander | Abaiko Software | 0:02 | 9.17 | 2 |
| Windows Command Processor | Microsoft Corporation | 0:01 | 4.28 | 40 |
| System Process | 0:00 | 0.50 | 159 | |
| Notepad | Microsoft Corporation | 0:00 | 10.71 | 121 |
| Windows Task Manager | Microsoft Corporation | 0:00 | 0.50 | 133 |
| WinRar | RarLab | 0:00 | 0.33 | 110 |


