Описание:Любители писать в twitter.com и tumblr.com, - микроблогеры или тлогеры - объединяйтесь.
Администратор группы:Asjudc
Участники группы:xexe, Asjudc, Dimenty, salnsg, SnowShade, LinZ
Какие программы мы используем дольше всего:?
Используются только данные за полную прошедшую неделю.
| Программа | Автор | Время | Активн. | Польз. |
|---|---|---|---|---|
| Google Chrome | Google Inc. | 12:19 | 0.67 | 1 |
| Windows Live Writer | Microsoft Corporation | 2:43 | 2.66 | 1 |
| Windows Explorer | Microsoft Corporation | 1:55 | 0.52 | 1 |
| K-MultimediaPlayer | With Force!! | 1:46 | 0.22 | 1 |
| Firefox | Mozilla Corporation | 1:40 | 0.38 | 1 |
| Incollector | Marcin Krystian Krzywonos | 1:29 | 1.32 | 1 |
| WinOrganizer | The Golden Section Labs. | 1:14 | 1.16 | 1 |
| Microsoft Excel | Microsoft Corporation | 1:12 | 2.04 | 1 |
| iTunes | Apple Inc. | 1:04 | 0.54 | 1 |
| saezuri | 1:04 | 1.08 | 1 | |
| СПС КонсультантПлюс | ЗАО 'КонсультантПлюс' | 0:40 | 1.00 | 1 |
| Google Talk | 0:39 | 1.29 | 1 | |
| µTorrent | Ludvig Strigeus | 0:34 | 0.38 | 1 |
| toggldesktop | 0:30 | 0.45 | 1 | |
| SnagIt Editor 9 | TechSmith Corporation | 0:27 | 0.95 | 1 |
| PerformanceTest Benchmark Software | PassMark Software | 0:21 | 0.48 | 1 |
| twicker | 0:13 | 0.53 | 1 | |
| Ice Book Reader Professional | ICE Graphics | 0:13 | 0.21 | 1 |
| eyedefender | 0:12 | 0.08 | 1 | |
| socialseek | 0:12 | 0.64 | 1 |


